|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Droogoven van de het Experiment Industriële Hete Luchtcirculatie van de laboratorium de Horizontale | Spanning: | 220v 50Hz |
---|---|---|---|
Macht: | 2KW | Het werk temperatuur: | 300℃ |
Ovenkamer: | 450×450×350mm | Type: | Laboratorium |
Observatievenster: | ja | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Infrarode Temperatuur Gecontroleerde Oven,300C temperatuur Gecontroleerde Oven,300C de controle van de oventemperatuur |
300℃ infrarode Temperatuur Gecontroleerde Oven
De functionele kenmerken van infrarode temperatuur controleerden oven:
1. Gemak: de waaier van de temperatuur automatische controle: 300°C; de tijd kan volgens uw behoefte worden aangepast;
2. Energie - besparing: wegens het systeem van het cyclusgebruik van hete lucht en de goede laag van de hitteisolatie, is er slechts het kleine verlies van de bedraghitte;
3.Flexible het verwarmen ruimte: wegens veel binnenlagen, producten met diverse grootte kan droog zijn door lagen te verhogen en te verminderen;
4.Simple opstelling en gemakkelijke verrichting.
Parameter van de Infrarode Temperatuur Gecontroleerde Oven 300℃
Model | Kamergrootte | voltage | Macht | Temperatuur | Observatievenster | Type |
101-0/A/AB | 350×350×350mm | 220V | 1.2KW | 300℃ | JA | laboratorium |
101-1/A/AB | 450×450×350mm | 220V | 2KW | 300℃ | JA | laboratorium |
101-2/A/AB | 550×550×450mm | 220V | 3KW | 300℃ | JA | laboratorium |
101-3/A/AB | 700×600×500mm | 380V | 5KW | 300℃ | JA | laboratorium |
101-4/A/AB | 1000×800×800mm | 380V | 9KW | 300℃ | JA | laboratorium |
101-5/A/AB | 1200×1000×1000mm | 380V | 12KW | 300℃ | JA | laboratorium |
GY-4/A/AB | 1000×800×800mm | 380V | 9KW | 300℃ | Nr | Industrie |
GY-5/A/AB | 1200×1000×1000mm | 380V | 12KW | 300℃ | Nr | Industrie |
GY-6/A/AB | 2000×1000×1000mm | 380V | 20KW | 300℃ | Nr | Industrie |
GY-7/A/AB | 1600×1600×1600mm | 380V | 30KW | 300℃ | Nr | Industrie |
Contactpersoon: Miss. Karen
Tel.: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921